| Model | FTXC35C / RXC35B |
| Model unutrašnje jedinice | FTXC35C |
| Model spoljašne jedinice | RXC35B |
| Zemlja porekla | Malezija |
| Kapacitet hlađenja | 1.30 – 4.00 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja | 1 kW |
| EER | 3.35 |
| SEER | 6.87 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.30 – 4.80 kW, 13 700 BTU |
| Potrošnja grejanja | 1 kW |
| COP | 3.74 |
| SCOP | 4.28 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha | 648 m3/h |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 288 x 785 x 250 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 9.5 kg |
| Buka unutrašnje jedinice | 30 dB dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | |
| Filteri | Fotokatalički filter za pročišćavanje vazduha od titanij apatita |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 550 x 658 x 273 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 24 kg |
| Buka spoljašnje jedinice | 45 dB dB |
| Opseg rada | od – 15C do + 46C |
| Freon | R32 |
| Količina freona | 750 gr |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |

