| Model | FTXJ35MS / RXJ35M Emura srebrna |
| Model unutrašnje jedinice | FTXJ35MS |
| Model spoljašne jedinice | RXJ35M |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 – 4.1 kW, 11 950 BTU |
| Potrošnja hlađenja | 1 kW |
| EER | |
| SEER | 7.19 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.4 – 5.1 kW, 13 650 BTU |
| Potrošnja grejanja | 1 kW |
| COP | |
| SCOP | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha | m3/h |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 303 x 998 x 212 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12 kg |
| Buka unutrašnje jedinice | 20 dB dB |
| Display za prikaz temperature | |
| Boja | Siva / srebrna |
| Filteri | |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 550 x 765 x 300 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 34 kg |
| Buka spoljašnje jedinice | 44 dB dB |
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Freon | R32 |
| Količina freona | gr |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |

