Model | unutrašnja jedinica | KA35XR0E |
spoljašnja jedinica | KA35XR0EW | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0,89 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1,00 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1.2 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 580 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 256 x 798 x 191 | |
težina (kg) | 9,2 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije V x Š x D (mm) | 667 x 810 x 310 |
težina (kg) | 37 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 62 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 800 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg : hlađenje – grejanje | od – 15℃ do + 43℃ / -22℃ do + 24℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m)
maksimalna razlika u visini jed.(m) |
20m
10m |
Filteri | vrste | Hinano |