| Proizvođač | Hisense |
| Model | Energy Expert 18k – KF50BS0EG |
| Model unutrašnje jedinice | Energy Expert 18k – KF50BS0EG |
| Model spoljašne jedinice | Energy Expert 18k – KF50BS0EG |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.6 – 6.2 kW, 17 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.295 |
| EER | 3.86 |
| SEER | 7.80 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.6 – 6.2 kW, 18 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.38 |
| COP | 3.91 |
| SCOP | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 921 x 300 x 222 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.3 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | 4 u 1 – vitamin C + katehin + srebro + HEPA + aktivni ugljen |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 860 x 677 x 310 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 39 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 53 dB |
| Opseg rada | od -22℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 1150 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |

